![]() |
為幫助姜農朋友種好姜、節約種植成本,天下良田?中姜網針對豆磷脂微生物菌劑和生姜高產套餐肥等推出2022年“雙11”全年最低…[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜母 鮮… | 1-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-30] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-29] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-28] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小黃姜 姜巴 … | 0.8-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-27] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.8-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-27] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小安靜 鮮姜 … | 1-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-26] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.8-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-25] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 0.8-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-22] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.8-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-22] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-20] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-19] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-18] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.2-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-17] |
山東省/日照市 | 大姜 鮮姜 小姜 | 1.2-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-12] |
山東省/臨沂市 | 大姜 鮮姜 小姜 | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-11] |
山東省/臨沂市 | 大姜 鮮姜 小姜 | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-10] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-07] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.2-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-06] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.3-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-02] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.2-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-01] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [09-30] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
![]() |
![]() |
![]() |